
技術支持:18012705398
銷售熱線:18962176798
清(qīng)空記錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆史記錄





產品中心
一、產品(pǐn)型號:YSMASJ-V6升(shēng)降型氣動攪拌機
二、產(chǎn)品特點
連接套、攪拌軸、槳葉采用國標SUS304#不鏽鋼材質(zhì),攪拌槳葉拋光度更(gèng)好,焊接平滑,易清洗,不易殘留其他液(yè)料;葉片(piàn)厚度是其它牌的2倍,強度高。
升降氣動攪拌機以氣缸手動升降(jiàng)控製,可停留在(zài)任一位置,底座采(cǎi)用U型框結構設計,料桶進出方(fāng)便,適(shì)用於圓桶、方(fāng)桶。尾部雙軸承鋼導(dǎo)向杆,阻力小運行順滑,攪拌時平穩牢固。有(yǒu)固定式和移動式可選擇。
三、技術參數
型號(hào) Model | 技術參數(shù) Operation Data | ||||||||||
最大壓力 Max Pressure | 功率 Power at max output | 轉速(sù) Speed at max output | 耗氣(qì)量 Air Consumption at max output | 葉輪 Impeller | 攪拌軸 Mixing shaft | 適用粘度 Viscosity | 攪拌容量 Mixing capacity | ||||
bar | psi | hp | kW | rpm | m³/h | CFM | in | mm | CPS | L | |
YSMASJ-P2 | 6.0 | 87 | 1/6 | 0.12 | 2000 | 12.7 | 7.5 | AD6 | 12×500 | ≤2000 | 50 |
YSMASJ-P4 | 6.0 | 87 | 1/3 | 0.25 | 0~1800 | 16.0 | 9.4 | AD8 | 20×500 | ≤5000 | 50 |
YSMASJ-P6 | 6.0 | 87 | 3/4 | 0.56 | 0~1400 | 30.4 | 17.9 | AD10 | 20×1000 | ≤15000 | 250/1000 |
YSMASJ-P7 | 6.0 | 87 | 1.5 | 1.11 | 0~720 | 59.1 | 30.4 | AD12 | 25×1000 | ≤20000 | 250/1000 |
YSMASJ-V4 | 7.0 | 100 | 1.7 | 1.27 | 0~3000 | 132.5 | 78.0 | AD8 | 20×1000 | ≤5000 | 250 |
YSMASJ-V6 | 7.0 | 100 | 4.0 | 3.0 | 0~3000 | 228.0 | 128.0 | AD10 | 20×1000 | ≤10000 | 250/1000 |
YSMASJ-V8 | 7.0 | 100 | 5.3 | 4.0 | 0~2500 | 293.0 | 175.0 | AD10 | 25×1000 | ≤15000 | 1000 |
四、外形尺寸

一、產品型號:YSMASJ-V6升降型(xíng)氣動攪拌機(jī)
二、產品特點
連接套、攪拌軸、槳葉(yè)采用國標SUS304#不鏽(xiù)鋼材質(zhì),攪拌槳葉拋光(guāng)度更好,焊接平滑,易清(qīng)洗,不易殘留其他液料(liào);葉片厚度(dù)是其(qí)它牌(pái)的2倍,強度高。
升降氣動攪(jiǎo)拌機以(yǐ)氣缸手動升降控製(zhì),可(kě)停留在任一位置,底座(zuò)采用U型框結構設計(jì),料桶(tǒng)進(jìn)出方便,適用於圓桶、方桶(tǒng)。尾部雙軸承鋼導向杆(gǎn),阻力小運行順滑,攪拌時平穩牢固。有固定式和移動式可選擇。
三、技術參數
型號 Model | 技術參數 Operation Data | ||||||||||
最大壓力 Max Pressure | 功率 Power at max output | 轉速 Speed at max output | 耗氣量 Air Consumption at max output | 葉輪 Impeller | 攪拌軸 Mixing shaft | 適用粘度 Viscosity | 攪拌容量 Mixing capacity | ||||
bar | psi | hp | kW | rpm | m³/h | CFM | in | mm | CPS | L | |
YSMASJ-P2 | 6.0 | 87 | 1/6 | 0.12 | 2000 | 12.7 | 7.5 | AD6 | 12×500 | ≤2000 | 50 |
YSMASJ-P4 | 6.0 | 87 | 1/3 | 0.25 | 0~1800 | 16.0 | 9.4 | AD8 | 20×500 | ≤5000 | 50 |
YSMASJ-P6 | 6.0 | 87 | 3/4 | 0.56 | 0~1400 | 30.4 | 17.9 | AD10 | 20×1000 | ≤15000 | 250/1000 |
YSMASJ-P7 | 6.0 | 87 | 1.5 | 1.11 | 0~720 | 59.1 | 30.4 | AD12 | 25×1000 | ≤20000 | 250/1000 |
YSMASJ-V4 | 7.0 | 100 | 1.7 | 1.27 | 0~3000 | 132.5 | 78.0 | AD8 | 20×1000 | ≤5000 | 250 |
YSMASJ-V6 | 7.0 | 100 | 4.0 | 3.0 | 0~3000 | 228.0 | 128.0 | AD10 | 20×1000 | ≤10000 | 250/1000 |
YSMASJ-V8 | 7.0 | 100 | 5.3 | 4.0 | 0~2500 | 293.0 | 175.0 | AD10 | 25×1000 | ≤15000 | 1000 |
四、外形尺寸

